Asbestfreie Stopfbuchspackungen für Pumpen und Armaturen
Statische und dynamische Dichtungen aus Aramid, Kohlefaser, Graphit und PTFE. Als Meterware oder als vorgepresste Formringe.
Anfrage sendenAuswahl nach Einsatz
Die Werte sind Richtwerte und können je nach Betriebsbedingungen niedriger liegen. Druck- und Geschwindigkeitsgrenzen senden wir Ihnen mit dem Datenblatt.
| Typ | Aufbau | Einsatz | Temperatur | pH |
|---|---|---|---|---|
| ARAMID AM-P 1866 | Aramid, PTFE-imprägniert | universell dynamisch: Kreisel- und Kolbenpumpen, Rührwerke | −100 bis +280 °C | 3–12 |
| ARAMID AM-PV 3866 | Aramid-Stapelfasern, PTFE-imprägniert | universell statisch und dynamisch | −100 bis +250 °C | 3–12 |
| KOHLEFASER AM-P 8781 | Kohlegarn mit Graphit und MoS₂ | Armaturen, Regelventile, Kesselspeisepumpen | −60 bis +500 °C | 2–12 |
| HEISSDAMPF AM-V 9783 | Graphit-Kohlefaser mit Inconel-Kern | Armaturen und statische Abdichtung bei hoher Temperatur | −50 bis +500 °C | 1–14 |
| UNIVERSAL AM-P 0034 | Synthesefaser, PTFE-imprägniert, silikonfrei | asbestfreier Ersatz für Asbest/PTFE; Zucker, Lebensmittel, Papier | −100 bis +250 °C | 1–13 |
| PTFE-GRAPHIT AM-P 0477 | GORE® GFO®2-Garn | universelle Pumpenpackung, schnelle Kreiselpumpen | −200 bis +280 °C | 0–14 |
| GORE® GFO®2-KEVLAR®3 AM-P 0976 | PTFE-Graphit mit Kevlar®-Kanten | Universalpackung, v. a. Kreiselpumpen | −100 bis +280 °C | 3–12 |
| PTFE-VENTIL AM-V 6355 | reine PTFE-Monofilamente | Säuren, Laugen, Ventilspindeln; Lebensmittel, Chemie, Pharma | −200 bis +280 °C | 0–14 |
| PTFE-PUMPEN AM-P 9355 | reines PTFE, in Dispersion getränkt | Anwendungen mit PTFE-Pflicht; Lebensmittel, Chemie, Pharma | −200 bis +280 °C | 0–14 |
GORE® und GFO® sind Marken von W. L. Gore & Associates, Kevlar® ist eine Marke von DuPont.
Anfrage zu Stopfbuchspackungen
Nennen Sie uns Abmessung, Menge und Einsatzfall. Sie erhalten ein Angebot, auf Wunsch mit Muster.
Anfrage senden